Vroegboeker-SPECIALS
bei einigen Terminen können Sie bei rechtzeitiger Buchung viel sparen und eine ganze Reihe zusätzlicher Leistungen mit in den Preis einbeziehen.
Egal ob Standplatz oder Mietwohnwagen buchen Sie unsere Specials. Im Direktbuchungssystem können Sie Verfügbarkeit der Objekte abfragen und gleich reservieren oder rufen Sie uns einfach an.
| Special | Beschreibung | Termin | Tage | Camping | Kat.1 | Kat. 2 | Kat. 3 und 4 |
| Osterferien 1 | 1,2,3,6 | 23.03.-06.04.13 | 14 |
254,- | 481,- | 438,- | 356,- |
| Osterferien 2 | 1,2,6 | 28.03.-03.04.13 | 6 |
182,- | 383,- | 350,- | 297,- |
| Osterferien 3 | 1,2,3,6 | 28.03.-06.04.13 | 9 |
203,- | 405,- | 372,- | 310,- |
| Frühjahr Mai & Himmelfahrt | 1,2,6 | 30.04.-12.05.13 | 12 |
255,- | 507,- | 480,- | 429,- |
| Frühjahr Mai Ferien | 1,2,6 | 30.04.-05.05.13 | 5 |
99,- | 211,- | 200,- | 179,- |
| Kennenlernangebot | 1,2,6* | 06.04.-08.05.13 | 7 |
119,- | 269,- | 244,- | 179,- |
| Himmelfahrt | 1,2,6 | 08.05.-12.05.13 | 4 |
186,- | 359,- | 349,- | 289,- |
| Himmelfahrt & Pfingsten | 1,2,3,6 | 08.05.-21.05.13 | 13 |
349,- | 660,- | 570,- | 430,- |
| Himmelf./Pfingst./Fronl. | 1,2,3,6 | 08.05.-01.06.13 | 24 |
443,- | 811,- | 761,- | 608,- |
| Pfingsten | 1,2,6 | 17.05.-21.05.13 | 4 |
196,- | 369,- | 359,- | 299,- |
| Pfingst. & Fronleichnam | 1,2,3,6 | 18.05.-01.06.13 | 14 |
406,- | 751,- | 649,- | 514,- |
| Juni-Spar 1 | 1,2,3,6 | 01.06.-22.06.13 | 21 |
446,- | 846,- | 757,- | 588,- |
| Juni-Spar 2 | 1,2,3,6 | 15.06.-30.06.13 | 15 |
332,- | 644,- | 579,- | 467,- |
| Golfwoche für 2 Personen | 1,2,3,4,6,8,9 | 25.05.-02.06.13 | 8 |
414,- | 573,- | 549,- | 522,- |
| Frühsommer 1 | 1,2,3,6 | 27.06.-06.07.13 | 9 |
235,- | 433,- | 402,- | 332,- |
| Frühsommer 2 | 1,2,3,6,9 | 15.05.-06.07.13 | 21 |
406,- | 767,- | 697,- | 569,- |
| Frühsommer 3 | 1,2,3,6,9 | 29.06.-13.07.13 | 14 |
315,- | 602,- | 563,- | 494,- |
| Sommer 1 | 1,2,3,6 | 17.08.-31.08.13 | 14 |
478,- | 833,- | 758,- | 624,- |
| Sommer 2 | 1,2,3,6 | 17.08.-07.09.13 | 21 |
503,- | 1.021,- | 789,- | 635,- |
| "Alt-Weiber-Sommer" | 1,2,3,6,9 | 31.08.-21.09.13 | 21 |
354,- | 754,- | 628,- | 499,- |
| "Indian-Summer" | 1,2,6,9* | 31.08.-02.11.13 | 7 |
156,- | 312,- | 290,- | 234,- |
| Herbst-Speed | 1,2,3,6,9** | 21.09.-02.11.13 | 14 |
236,- | 513,- | 483,- | 380,- |
![]() | 1. Reservation |
![]() | 2. Electricity |
![]() | 3. 1 meal |
![]() | 4. Breakfast |
![]() | 5. |
![]() | 6. Sauna free |
![]() | 7. Bicycle incl. |
![]() | 8. Golfpackage Golfweek(GF for short course & 2 Day GF for Par 72 course if HCP) |
![]() | 9. Golfpackage(GF for short course) |
![]() | * 1 week in that time period |
![]() | ** 2 week in that time period |
![]() | |
![]() | Camping: up to 4 persons on a cat. A pitch |
![]() | Pool/Whirlpool: per person and night € 1,20 |
![]() | Cure Tax applies for adults per day as: 15.05.-14.09.11 EUR 1,- other periods EUR 0,50. |












