Mietwohnwagen
| Nr. | Wohnwagentyp | Bewertung (intern) |
Innenmaß (in cm) |
maximale Belegung (in Personen) |
Haupt- saison 1 07.07- 18.08 |
Haupt- saison 2 16.05- 20.05 25.05- 29.05 30.06- 07.07 18.08- 25.08 |
Neben- saison 31.03- 14.04 20.05- 25.05 29.05- 30.06 25.08- 08.09 |
Außer- saison 14.04- 16.05 01.11- 31.03 08.09- 31.10 |
| M1 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M2 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M3 | Hobby Exellent 495 UFe | 538x217 | 2E + 0K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M4 | Knaus Südwind 530 TL | 530x216 | 2E + 2K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M5 | Knaus Südwind 550 TK | 530x216 | 2E + 2K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M6 | Knaus Südwind 550 TK | 530x216 | 2E + 2K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M7 | Hobby Exclusive 540 UK | 552x217 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M8 | Hobby Exclusive 540 UK | 552x217 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M9 | Hobby Exclusive 540 UK | 552x217 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M10 | Hobby Exclusive 540 UF | 552x217 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M11 | Hobby,Prestige 650 KMFe | 660x237 | 2E + 2K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M12 | Knaus Südwind 530 TK | 530x216 | 2E + 2K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M15 | Hobby Exclusive 560 KmFe | 574x237 | 2E + 3K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M16 | Hobby Excellent 560 KmFe | 574x237 | 2E + 3K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M17 | Hobby Excellent 560 KmFe | 574x237 | 2E + 3K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M18 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M19 | Hobby Excellent 650 KmFe | 726x250 | 2E + 3K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M20 | Hobby Excellent 650 KmFe | 726x250 | 2E + 3K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M21 | Hobby Excellent 560 KmFe | 574x237 | 2E + 3K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M22 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M23 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M24 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M25 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M26 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M27 | Knaus Südwind 550 TK | 530x216 | 2E + 2K | 85,- | 74,- | 53,- | 33,- | |
| M28 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M29 | Hobby Exclusive 540 UL | 552x217 | 2E + 3K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M30 | Knaus Südwind 530 TL | 530x216 | 2E + 2K | 85,- | 74,- | 53,- | 33,- | |
| M31 | Hobby Exclusive 540 UL | 552x217 | 2E + 2K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M32 | Hobby Exclusive 540 UL | 552x217 | 2E + 2K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M33 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M34 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M35 | Hobby Landhaus 750 UMF | 806x251 | 2E + 2K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M36 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M37 | Knaus Südwind 530 TL | 530x216 | 2E + 2K | 85,- | 74,- | 53,- | 33,- | |
| M38 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M39 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M40 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M41 | Hobby Prestige 560UL | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M42 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M43 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M44 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M45 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M46 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M47 | Hobby Exclusive 540 UL | 530x216 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M47 | Hobby Exclusive 540 UL | 552x217 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M48 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M49 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M50 | Hobby Exclusive 560 UL | 552x217 | 2E + 2K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M51 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M52 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 2K | 85,- | 74,- | 53,- | 33,- | |
| M53 | Bürstner Ventana 490 TK | 495x230 | 2E + 2K | 85,- | 74,- | 53,- | 33,- | |
| M54 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x250 | 2E + 2K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M55 | Knaus Südwind 530 TL | 530x216 | 2E + 2K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M56 | Knaus Südwind 530 TL | 530x216 | 2E + 2K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M57 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 3K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M58 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 3K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M59 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 3K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M60 | Hobby Exklusiv 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M61 | Hobby Exclusive 540 UK | 552x217 | 2E + 2K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M62 | Knaus Südwind 550 TK | 530x216 | 2E + 2K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M63 | Knaus Südwind 550 TK | 530x216 | 2E + 2K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M64 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x234 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M65 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x234 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M66 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x234 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M67 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x234 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M68 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M69 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x250 | 2E + 2K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M70 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M 71 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x250 | 2E + 2K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M72 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M73 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M74 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M75 | Hobby Landhaus 750 UMF | 806x251 | 2E + 2K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M76 | Hobby Landhaus 750 UMF | 806x251 | 2E + 2K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M77 | Hobby Prestige 560UL | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M78 | Hobby Exellent 540 UF | 558x217 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M79 | Hobby Exclusive 540 UL | 558x217 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M80 | Hobby Exclusive 540 UK | 552x217 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M81 | Hobby Prestige 560UL | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M82 | Hobby Exellent 650 KmFe | 695x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M83 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M84 | Hobby de Luxe 560 KmFe | 614x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M85 | Hobby de Luxe 560 KmFe | 614x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M86 | Hobby Excellent 560 KmFe | 614x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M87 | Hobby Exellent 650 KmFe | 695x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M88 | Hobby Excellent 560 KmFe | 614x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M89 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M90 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M102 | Knaus Südwind 650 TF | 657x242 | 2E + 2K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M103 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M106 | Hobby Exclusive 560 UL | 574x237 | 2E + 2K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M107 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 2K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M108 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 2K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M109 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 2K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M111 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x250 | 2E + 2K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M112 | Knaus Südwind 650 TF | 657x242 | 2E + 2K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M113 | Knaus Südwind 650 TF | 657x242 | 2E + 2K | 98,- | 87,- | 63,- | 48,- | |
| M114 | Hobby Exclusive 720 UK Fe | 730x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M115 | Hobby Exclusive 720 UK Fe | 730x237 | 2E + 2K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M116 | Hobby Prestige 560UL | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M117 | Hobby Prestige 560UL | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M118 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 2K | 94,- | 81,- | 60,- | 38,- | |
| M119 | Hobby Excellent 560 KMFe | 574x237 | 2E + 3K | 119,- | 105,- | 77,- | 53,- | |
| M120 | Hobby Excellent 650 KmFe | 726x250 | 2E + 3K | 129,- | 109,- | 77,- | 53,- | |
| M121 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- | |
| M122 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 107,- | 91,- | 68,- | 52,- |











