Frühbucher Specials 2010
bei einigen Terminen können Sie bei rechtzeitiger Buchung viel sparen und eine ganze Reihe zusätzlicher Leistungen mit in den Preis einbeziehen.
Egal ob Standplatz oder Mietwohnwagen buchen Sie unsere Specials. Im Direktbuchungssystem können Sie Verfügbarkeit der Objekte abfragen und gleich reservieren oder rufen Sie uns einfach an.
| Special | Beschreibung | Termin | Tage | Camping | Kat.1 | Kat. 2 | Kat. 3 und 4 |
| Osterferien 1 | 1,2,3,7 | 19.03.-06.04.10 | 18 | 245,- | 515,- | 440,- | 364,- |
| Osterferien 2 | 1,2,3,7 | 27.03.-06.04.10 | 10 | 230,- | 436,- | 398,- | 328,- |
| Osterferien 3 | 1,2,3,7 | 27.03.-10.04.10 | 14 | 288,- | 521,- | 472,- | 380,- |
| Ostern 4 Kurzaufenthalt | 1,2,7 | 01.04.-06.04.10 | 5 | 155,- | 303,- | 275,- | 230,- |
| Frühjahr | 1,2,3,7 | 10.04.-05.05.10 | 25 | 225,- | 492,- | 439,- | 437,- |
| Kennenlernangebot | 1,2,3,7* | 10.04.-12.05.10 | 7 | 122,- | 252,- | 229,- | 169,- |
| Himmelfahrtswoche | 1,2,3 | 07.05.-16.05.10 | 9 | 251,- | 518,- | 441,- | 368,- |
| Himmelfahrt | 1,2,7 | 12.05.-17.05.10 | 5 | 215,- | 373,- | 350,- | 328,- |
| Himmelfahrt & Pfingsten | 1,2,3,7 | 13.05.-28.05.10 | 15 | 375,- | 670,- | 575,- | 450,- |
| Himmelf./Pfingst./Fronl. | 1,2,3,7 | 13.05.-06.06.10 | 24 | 409,- | 725,- | 679,- | 538,- |
| Pfingsten | 1,2 | 21.05.-25.05.10 | 4 | 218,- | 356,- | 281,- | 244,- |
| Pfingst. & Fronleichnam | 1,2,3,7 | 21.05.-05.06.10 | 15 | 306,- | 635,- | 606,- | 477,- |
| Juni-Spar 1 | 1,2,3,7 | 03.06.-26.06.10 | 23 | 412,- | 757,- | 676,- | 519,- |
| Juni-Spar 2 | 1,2,3,7 | 04.06.-19.06.10 | 15 | 307,- | 571,- | 511,- | 407,- |
| Golfwoche für 2 Personen | 1,2,3,5,7,9 | 12.06.-19.06.10 | 7 | 382,- | 505,- | 484,- | 458,- |
| Frühsommer 1 | 1,2,3,7 | 12.06.-26.06.10 | 14 | 335,- | 609,- | 554,- | 449,- |
| Frühsommer 2 | 1,2,3,7 | 19.06.-26.06.10 | 7 | 203,- | 351,- | 325,- | 264,- |
| Frühsommer 3 | 1,2,3,7 | 23.06.-03.07.10 | 10 | 306,- | 559,- | 506,- | 410,- |
| Frühsommer 4 | 1,2,3,7 | 26.06.-10.07.10 | 14 | 428,- | 782,- | 730,- | 635,- |
| Sommer 1 | 1,2,3,7 | 14.08.-28.08.10 | 14 | 458,- | 911,- | 850,- | 740,- |
| Sommer 2 | 1,2,3,7 | 14.08.-04.09.10 | 21 | 540,- | 1.200,- | 923,- | 789,- |
| Sommer 3 | 1,2,3,7 | 21.08.-04.09.10 | 14 | 357,- | 691,- | 597,- | 474,- |
| "Alt-Weiber-Sommer" | 1,2,3,7 | 04.09.-25.09.10 | 21 | 271,- | 579,- | 482,- | 362,- |
| "Indian-Summer" | 1,2,3,7* | 28.08.-25.09.10 | 7 | 148,- | 271,- | 251,- | 198,- |
| Herbst-Speed | 1,2,3,7** | 02.10.-30.10.10 | 14 | 293,- | 506,- | 477,- | 383,- |
![]() | 1. Buchungspauschale |
![]() | 2. Strompauschale |
![]() | 3. 1 Essen für alle Reiseteilnehmer |
![]() | 4. |
![]() | 5. Frühstück |
![]() | 6. |
![]() | 7. 1 mal Sauna p. P. |
![]() | 8. Fahrräder incl. |
![]() | 9. Golfpaket Golfwoche |
![]() | *. 1 Woche in dieser Zeit |
![]() | ** 2 Wochen in dieser Zeit |
![]() | |
![]() | gilt bis zu 4 Personen einer Familie auf einem Standplatz der Kat. A |
![]() | Nutzungspauschale für Dusche/Pool/Whirlpool: pro Person u. Nacht € 0,90 |
![]() | Die Stadt Fehmarn erhebt ab 2009 eine Kurabgabe zu der der Gast in der jeweils gültigen Höhe abgabeverpflichtet ist. Der Betrag wird vom 15.05.-14.09.10 mit EUR 1,- und für die restliche Zeit mit EUR 0,50 berechnet. |












