Frühbucher Specials 2012
bei einigen Terminen können Sie bei rechtzeitiger Buchung viel sparen und eine ganze Reihe zusätzlicher Leistungen mit in den Preis einbeziehen.
Egal ob Standplatz oder Mietwohnwagen buchen Sie unsere Specials. Im Direktbuchungssystem können Sie Verfügbarkeit der Objekte abfragen und gleich reservieren oder rufen Sie uns einfach an.
| Special | Beschreibung | Termin | Tage | Camping | Kat.1 | Kat. 2 | Kat. 3 und 4 |
| Osterferien, Saisonstart | 1,2,3,6 | 24.03.-11.04.12 | 18 | 282,- | 533,- | 485,- | 440,- |
| Osterferien 1 | 1,2,3,6 | 31.03.-14.04.12 | 14 | 275,- | 520,- | 473,- | 385,- |
| Osterferien 2 | 1,2,6 | 05.04.-10.04.12 | 5 | 178,- | 374,- | 341,- | 290,- |
| Osterferien 3 | 1,2,3,6 | 31.03.-11.04.12 | 11 | 219,- | 438,- | 402,- | 335,- |
| Frühjahr Mai Ferien | 1,2,6 | 28.04.-06.05.12 | 8 | 122,- | 284,- | 259,- | 194,- |
| Frühjahr | 1,2,3,5,6 | 14.04.-16.05.12 | 32 | 255,- | 563,- | 486,- | 425,- |
| Kennenlernangebot | 1,2,3,5,6,7* | 14.04.-16.05.12 | 7 | 119,- | 277,- | 253,- | 189,- |
| Himmelfahrt | 1,2,6 | 16.05.-20.05.12 | 4 | 195,- | 360,- | 340,- | 280,- |
| Himmelfahrt & Pfingsten | 1,2,3,6 | 16.05.-29.05.12 | 13 | 423,- | 781,- | 674,- | 533,- |
| Himmelf./Pfingst./Fronl. | 1,2,3,6 | 16.05.-09.06.12 | 24 | 432,- | 791,- | 742,- | 593,- |
| Pfingsten | 1,2,6 | 25.05.-29.05.12 | 4 | 195,- | 360,- | 340,- | 280,- |
| Pfingst. & Fronleichnam | 1,2,3,6 | 26.05.-09.06.12 | 14 | 396,- | 733,- | 633,- | 501,- |
| Juni-Spar 1 | 1,2,3,6 | 10.06.-02.07.12 | 22 | 435,- | 825,- | 739,- | 574,- |
| Juni-Spar 2 | 1,2,3,6 | 16.06.-02.07.12 | 16 | 324,- | 628,- | 565,- | 456,- |
| Golfwoche für 2 Personen | 1,2,3,4,5,6,8,9 | 16.06.-23.06.12 | 7 | 404,- | 559,- | 536,- | 509,- |
| Frühsommer 1 | 1,2,3,5,6 | 22.06.-02.07.12 | 10 | 229,- | 422,- | 392,- | 324,- |
| Frühsommer 2 | 1,2,3,5,6,9 | 16.06.-07.07.12 | 21 | 394,- | 745,- | 677,- | 553,- |
| Frühsommer 3 | 1,2,3,6,9 | 23.06.-07.07.12 | 14 | 307,- | 587,- | 549,- | 482,- |
| Sommer 1 | 1,2,3,6 | 18.08.-01.09.12 | 14 | 505,- | 959,- | 886,- | 755,- |
| Sommer 2 | 1,2,3,6 | 18.08.-08.09.12 | 21 | 530,- | 1.142,- | 916,- | 766,- |
| "Alt-Weiber-Sommer" | 1,2,3,5,6,9 | 01.09.-22.09.12 | 21 | 316,- | 687,- | 574,- | 448,- |
| "Indian-Summer" | 1,2,3,5,6,9* | 01.09.-03.11.12 | 7 | 152,- | 304,- | 283,- | 228,- |
| Herbst-Speed | 1,2,3,6,9** | 22.09.-03.11.12 | 14 | 269,- | 530,- | 500,- | 400,- |
![]() | 1. Buchungspauschale |
![]() | 2. Strompauschale |
![]() | 3. 1 Essen für alle Reiseteilnehmer |
![]() | 4. Frühstück |
![]() | 5. Sauna satt |
![]() | 6. 1 mal Sauna p. P. |
![]() | 7. Fahrräder incl. |
![]() | 8. Golfpaket Golfwoche(Greenfee für Kurzlochplatz & 2 Greenfee p.P. auf Par 72 Platz bei HCP) |
![]() | 9. Golfpaket(Greenfee für Kurzlochplatz) |
![]() | *. 1 Woche in dieser Zeit |
![]() | ** 2 Wochen in dieser Zeit |
![]() | gilt bis zu 4 Personen einer Familie auf einem Standplatz der Kat. A |
![]() | Nutzungspauschale für Dusche/Pool/Whirlpool: pro Person u. Nacht € 1,00 |
![]() | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |









