Hyrhusvagnar
| Nr. | Wohnwagentyp | Bewertung (intern) |
Innenmaß (in cm) |
maximale Belegung (in Personen) |
Haupt- saison 1 06.07- 17.08 |
Haupt- saison 2 08.05- 12.05 17.05- 21.05 29.06- 06.07 17.08- 31.08 |
Neben- saison 28.03- 06.04 21.05- 29.06 31.08- 07.09 |
Außer- saison 06.04- 08.05 12.05- 17.05 01.11- 28.03 07.09- 31.10 |
| 2
Wochen = 15% 3 Wochen = 25% Rabatt |
||||||||
| M1 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M2 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M3 | Hobby Exellent 495 UFe | 538x217 | 2E + 0K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M4 | Knaus Sport 550 FSK | 554x234 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M5 | Knaus Sport 550 FSK | 554x234 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M6 | Knaus Sport 550 FSK | 554x234 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M7 | Hobby Exclusive 540 UK | 552x217 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M8 | Hobby Exclusive 540 UK | 552x217 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M9 | Hobby Exclusive 540 UK | 552x217 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M10 | Hobby Exclusive 540 UF | 552x217 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M11 | Hobby,Prestige 650 KMFe | 660x237 | 2E + 2K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M12 | Knaus Sport 550 FSK | 554x234 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M15 | Hobby Exclusive 560 KmFe | 574x237 | 2E + 3K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M16 | Hobby Excellent 560 KmFe | 574x237 | 2E + 3K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M17 | Hobby Excellent 560 KmFe | 574x237 | 2E + 3K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M18 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M19 | Hobby Excellent 650 KmFe | 726x250 | 2E + 3K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M20 | Hobby Excellent 650 KmFe | 726x250 | 2E + 3K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M21 | Hobby Excellent 560 KmFe | 574x237 | 2E + 3K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M22 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M23 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M24 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M25 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M26 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M27 | Knaus Südwind 550 TK | 530x216 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M28 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M29 | Hobby Exclusive 540 UL | 589x217 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M30 | Knaus Südwind 530 TL | 530x216 | 2E + 2K | 87,- | 75,- | 54,- | 34,- | |
| M31 | Hobby Exclusive 540 UL | 552x217 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M32 | Hobby Exclusive 540 UL | 552x217 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M33 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M34 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M35 | Hobby Landhaus 750 UMF | 806x251 | 2E + 2K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M36 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M37 | Knaus Südwind 530 TL | 530x216 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M38 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M39 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M40 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M41 | Hobby Prestige 560UL | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M42 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M43 | Hobby Prestige 650 UMFe | 660x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M44 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M45 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M46 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M47 | Hobby Exclusive 540 UL | 530x216 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M48 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M49 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M50 | Hobby Exclusive 560 UL | 552x217 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M51 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M52 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M53 | Knaus Südwind 550 TK | 530x216 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M54 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x250 | 2E + 2K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M55 | Knaus Südwind 530 TL | 530x216 | 2E + 2K | 87,- | 75,- | 54,- | 34,- | |
| M56 | Knaus Südwind 530 TL | 530x216 | 2E + 2K | 87,- | 75,- | 54,- | 34,- | |
| M57 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 3K | 87,- | 75,- | 54,- | 34,- | |
| M58 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 3K | 87,- | 75,- | 54,- | 34,- | |
| M59 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 3K | 87,- | 75,- | 54,- | 34,- | |
| M60 | Hobby Exklusiv 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M61 | Hobby Exclusive 540 UK | 552x217 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M62 | Knaus Südwind 550 TK | 530x216 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M63 | Knaus Südwind 550 TK | 530x216 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M64 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x234 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M65 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x234 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M66 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x234 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M67 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x234 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M68 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M69 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x250 | 2E + 2K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M70 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M 71 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x250 | 2E + 2K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M72 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M73 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M74 | Hobby Exclusive 720 UKFe | 730x237 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M75 | Hobby Landhaus 750 UMF | 806x251 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M76 | Hobby Landhaus 750 UMF | 806x251 | 2E + 2K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M77 | Hobby Prestige 560UL | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M78 | Hobby Exellent 540 UF | 558x217 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M79 | Hobby Exclusive 540 UL | 558x217 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M80 | Hobby Exclusive 540 UK | 552x217 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M81 | Hobby Prestige 560UL | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M82 | Hobby Exellent 650 KmFe | 695x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M83 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M84 | Hobby de Luxe 560 KmFe | 614x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M85 | Hobby de Luxe 560 KmFe | 614x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M86 | Hobby Excellent 560 KmFe | 614x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M87 | Hobby Exellent 650 KmFe | 695x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M88 | Hobby Excellent 560 KmFe | 614x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M89 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M90 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M101 | Knaus Sport 550 FSK | 554x234 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M102 | Knaus Südwind 650 TF | 657x242 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M103 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 614x237 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M104 | Knaus Sport 550 FSK | 554x234 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M106 | Hobby Exclusive 560 UL | 574x237 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M107 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M108 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M109 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M110 | Knaus Sport 550 FSK | 554x234 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M111 | Hobby Prestige 650 KMFe | 726x250 | 2E + 2K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M112 | Knaus Südwind 650 TF | 657x242 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M113 | Knaus Südwind 650 TF | 657x242 | 2E + 2K | 99,- | 89,- | 64,- | 49,- | |
| M114 | Hobby Exclusive 720 UK Fe | 730x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M115 | Hobby Exclusive 720 UK Fe | 730x237 | 2E + 2K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M116 | Hobby Prestige 560UL | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M117 | Hobby Prestige 560UL | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M118 | Knaus Südwind 550 TK | 555x217 | 2E + 2K | 96,- | 83,- | 61,- | 39,- | |
| M119 | Hobby Excellent 560 KMFe | 574x237 | 2E + 3K | 121,- | 107,- | 79,- | 54,- | |
| M120 | Hobby Excellent 650 KmFe | 726x250 | 2E + 3K | 129,- | 111,- | 79,- | 54,- | |
| M121 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |
| M122 | Hobby Exclusive 560 KMFe | 574x237 | 2E + 2K | 109,- | 93,- | 69,- | 53,- | |














