Der Camping- und Ferienpark auf der Ostseeinsel Fehmarn

Erleben Sie einige erholsame Tage im Camping- und Ferienpark Wulfener Hals zum Last-Minute Preis




Mietwohnwagen



Objekt Max. Pers. Typ Zeitraum Nächte Normal-
preis
Angebots-
preis
Preis/ Nacht
M 52 4 Knaus Südwind 550 TK 22.05.-24.05.13 2 122,00 70,00 35,00
M87 4 Hobby Excellent 650 KmFe 22.05.-25.05.13 3 237,00 135,00 45,00
M111 4 Hobby Prestige 650 KmFe 22.05.-26.05.13 4 444,00 160,00 40,00
M 15 4 Hobby Prestige 560 KmFe 24.05.-27.2013 ( Wochenende) 3 217,00 150,00 50,00
M29 4 Hobby Exclusive 540 UL 07.06.-10.06.13 3 192,00 123,00 41,00
M17 4 Hobby Excellent 560 KMFe 06.06.-20.06.13 12 948,00 804,00 67,00
M109 4 Knaus Südwind 550 TK 08.06.-22.06.13 14 854,00 504,00 36,00
M56 4 Knaus Südwind 530 TL 14.06.-17.06.13 3 162,00 105,00 35,00
M116 4 Hobby Prestige 560 UL 14.06.-01.07.13 17 1221,00 663,00 39,00
M10 4 Hobby Exclusive 540 UF 16.06.-29.06.13 13 897,00 572,00 44,00
M70 5 Hobby Exclusive 720 UKFe 16.06.-06.07.13 20 1804,00 1080,00 54,00
M104 4 Knaus Sport 550 FSK 16.06.-23.06.13 7 448,00 266,00 38,00
M74 4 Hobby Exclusive 720 UKFe 22.06.-06.07.13 14 1330,00 798,00 57,00
M27 4 Knaus Südwind 550 TK 28.06.-01.07.13 3 227,00 156,00 52,00
M82 4 Hobby Exellent 650 KMFe 29.06.-07.07.13 8 870,00 736,00 92,00
M21 4 Hobby Exellent 560 KMFe 03.07.-13.07.13 10 1168,00 750,00 75,00
M116 4 Hobby Prestige 560 UL 03.07.-14.07.13 11 1151,00 858,00 78,00
M31 4 Hobby Exclusive 540 UL 05.07.-13.07.13 8 782,00 464,00 58,00
M25 4 Hobby Prestige 650 UMFe 06.07.-13.07.13 7 847,00 588,00 84,00
M37 4 Knaus Südwind 530 TL 06.07.-15.07.13 9 864,00 513,00 57,00
M45 4 Hobby Exclusive 560 KMFe 06.07.-17.07.13 11 1199,00 1012,00 92,00
M165 2 Mobilheim, Chatel - Hotelzimmer 19.07.-23.05.13 4 232,00 200,00 50,00
M 167 2 Mobilheim,Chatel, Hotelzimmer ( incl. 1 x Greenfee) 22.05.-30.05.13 8 552,00 480,00 60,00

Mobilheime, Chatels



Objekt Max. Pers. Typ Zeitraum Nächte Normal-
preis
Angebots-
preis
Preis/ Nacht
M 153 4 Mobilheim Louisanne Sumba 05.05.-18.05.13 13 1005,00 520,00 40,00
M165 2 Mobilheim Chatel,Hotelzimmer 11.05.-18.05.13 7 468,00 315,00 45,00
M156 4 Mobilheim Louisanne Sumba 12.05.-20.05.13 8 614,00 424,00 53,00
M164 2 Mobilheim Chatel,Hotelzimmer 20.05.-23.05.13 3 212,00 135,00 45,00
M160 2 Mobilheim Honeymoon Suite 25.05.-03.06.13 9 738,00 621,00 69,00
M153 4 Mobilheim Louisanne Sumba 02.06.-10.06.13 8 648,00 552,00 69,00
M156 4 Mobilheim Louisanne Sumba 02.06.-08.06.13 6 486,00 408,00 68,00
M166 2 Mobilheim Chatel,Hotelzimmer 02.06.-09.06.13 7 483,00 406,00 58,00
M165 2 Mobilheim Chatel,Hotelzimmer 08.06.-19.06.13 11 759,00 638,00 58,00
M168 2 Mobilheim Chatel,Hotelzimmer 08.06.-15.06.13 7 483,00 406,00 58,00
M159 4 Mobilheim Ocala 15.06.-21.06.13 6 486,00 384,00 64,00
M162 2 Mobilheim Chatel,Hotelzimmer 19.06.-22.06.13 3 207,00 132,00 44,00

 

Haustiere sind nur auf Anfrage bei bestimmten  Wohnwagen gestattet. Es werden 1,00-7,50 € pro Haustier und Nacht sowie ein  Nachreinigungsentgelt von 30,00 € berechnet.

 

Reinigung: Die laufende Reinigung und die Endreinigung erfolgt durch den Mieter. Vom Vermieter erfolgt die Grund-Nachreinigung. Das Entgelt  hierfür ist im Angebot bereits enthalten. Die Campingpreise sind bereits eingeschlossen.

 

Es wird eine Kaution von 100,00 € erhoben.

 

Zusätzliche Personen: nur aufgrund besonderer Vereinbarung mit Zuschlag.

Die Ausstattung der Mietwohnwagen finden Sie hier.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Der Preis gilt nur bei Buchung des ganzen Zeitraums.

Das Angebot gilt nicht für bereits getätigte Buchungen. Weitere Rabatte oder Gutscheine können nicht angerechnet werden.

Es gelten unsere Vertragsbedingungen für Buchungen. 

Die Stadt Fehmarn erhebt eine Kurabgabe zu der alle Erwachsene Personen(ab 18 Jahre) in der jeweils gültigen Höhe pro Nacht abgabeverpflichtet ist sind. Preise