Ferienzeiten 2013
| Land | Winter | Ostern | Himmel.,Pfingsten | Sommer | Herbst |
| Baden-Württ. | - | 25.03.-05.04. | 21.05.-01.06. | 25.07.-07.09. | 28.10.-31.10. |
| Bayern | 11.02.-15.02. | 25.03.-06.04. | 21.05.-31.05. | 31.07.-11.09. | 28.10.-31.10. |
| Berlin | 02.02.-09.02. | 23.03.-06.04. | 10.05.-11.05./18.05.-21.05. | 19.06.-03.08. | 28.09.-12.10. |
| Brandenburg | 04.02.-09.02. | 27.03.-06.04. | 10.05. | 20.06.-03.08. | 30.09.-12.10.+01.11 |
| Bremen | 31.01.-01.02 | 16.03.-02.04. | 21.05. | 27.06.-07.08. | 04.10.-18.10. |
| Hamburg | 01.02. | 04.03.-15.03. | 02.05.-10.05. | 20.06.-31.07. | 30.09.-11.10. |
| Hessen | - | 25.03.-06.04. | - | 08.07.-16.08. | 14.10.-26.10. |
| Meckl.-Vorp. | 04.02.-15.02. | 25.03.-03.04. | 17.05.-21.05. | 22.06.-03.08. | 14.10.-19.10. |
| Niedersachsen | 30.01.-01.02. | 16.03.-02.04. | 10.05./21.05. | 27.06.-07.08. | 04.10.-18.10. |
| NRW | - | 25.03.-06.04. | 21.05. | 22.07.-03.09. | 21.10.-02.11. |
| Rh.-Pfalz | - | 20.03.-05.04. | - | 08.07.-16.08. | 04.10.-18.10. |
| Saarland | 11.02.-16.02. | 25.03.-06.04 | - | 08.07.-17.08. | 21.10.-02.11. |
| Sachsen | 04.02.-15.02. | 29.03.-06.04. | 10.05. / 18.05.-22.05. | 15.07.-23.08. | 21.10.-01.11. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.-08.02. | 25.03.-30.03. | 15.05.-31.05. | 15.07.-28.07. | 21.10.-25.10. |
| Schleswig-Holstein | - | 25.03.-09.04. | 10.05. | 24.06.-03.08. | 04.10.-18.10. |
| Thüringen | 18.02.-23.02. | 25.03.-06.04. | 10.05. | 15.07.-23.08. | 21.10.-02.11. |
Ferienzeiten 2014
| Land | Winter | Ostern | Himmel.,Pfingsten | Sommer | Herbst |
| Baden-Württ. | - | 14.04-25.04. | 10.06.-21.06. | 31.07.-13.09. | 27.10.-30.10. |
| Bayern | 03.03.-07.03. | 14.04.-26.04. | 10.06.-21.06. | 30.07.-15.09. | 27.10.-31.10. |
| Berlin | 03.02.-08.02. | 14.04.-26.04./02.05. | 30.05 | 09.07.-22.08. | 20.10.-01.11. |
| Brandenburg | 03.02.-08.02. | 16.04.-26.04./02.05. | 30.05. | 10.07.-22.08. | 20.10.-01.11. |
| Bremen | 30.01.-31.01. | 03.04.-22.04./02.05. | 30.05.-10.06. | 31.07.-10.09. | 27.10.-08.11. |
| Hamburg | 31.01. | 03.03.-14.03. | 28.04.-02.05./30.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-24.10. |
| Hessen | - | 14.04.-26.04. | - | 28.07.-05.09. | 20.10.-01.11. |
| Meckl.-Vorp. | 03.02.-15.02. | 14.04.-23.04. | 06.06.-10.06. | 14.07.-23.08. | 20.10.-25.10. |
| Niedersachsen | 30.01.-31.01. | 03.04.-22.04./02.05. | 30.05./10.06. | 31.07.-10.09. | 27.10.-08.11. |
| NRW | - | 14.04.-26.04. | 10.06. | 07.07.-19.08. | 06.10.-18.10. |
| Rh.-Pfalz | - | 11.04.-25.04. | - | 28.07.-05.09. | 20.10.-31.10. |
| Saarland | 03.03.-08.03. | 14.04.-26.04. | - | 28.07.-06.09. | 20.10.-31.10. |
| Sachsen | 17.02.-01.03. | 18.04.-26.04. | 30.05. | 27.07.-29.08. | 20.10.-31.10. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.-12.02. | 14.04.-17.04. | 30.05.-07.06. | 21.07.-03.09. | 27.10.-30.10. |
| Schleswig-Holstein | - | 16.04.-02.05. | 30.05. | 14.07.-23.08. | 13.10.-25.10. |
| Thüringen | 17.02.-22.10. | 19.04.-02.05. | 30.05. | 21.07.-29.08. | 06.10.-18.10. |
Feiertage 2013
| Feiertag | Datum | Bundesland | bewegl. Ferientag |
| Neujahr | 01.01.2013 (Dienstag) | alle Bundesländer | Brückentag |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2013 (Sonntag) | BW, BY, ST | - |
| Karfreitag | 29.03.2013 (Freitag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
| Ostermontag | 01.04.2013 (Montag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
| Tag der Arbeit | 01.05.2013 (Mittwoch) | alle Bundesländer | - |
| Christi Himmelfahrt | 09.05.2012 (Donnerstag) | alle Bundesländer | Brückentag |
| Pfingstmontag | 20.05.2013 (Montag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
| Fronleichnam | 30.05.2013 (Donnerstag) | BW, BY, HE, NW, RP, SL | Brückentag |
| Maria Himmelfahrt | 15.08.2013 (Donnerstag) | BY, SL | Brückentag |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2013 (Donnerstag) | alle Bundesländer | Brückentag |
| Reformationstag | 31.10.2013 (Donnerstag) | BB, MV, SN, ST, TH | Brückentag |
| Allerheiligen | 01.11.2013 (Freitag) | BW, BY, NW, RP, SL | langes Wochenende |
| Buß- und Betag | 20.11.2013 (Mittwoch) | SN | - |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2013 (Mittwoch) | alle Bundesländer | - |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2013 (Donnerstag) | alle Bundesländer | Brückentag |
Feiertage 2014
| Feiertag | Datum | Bundesland | bewegl. Ferientag |
| Neujahr | 01.01.2014 (Mittwoch) | alle Bundesländer | - |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2014 (Montag) | BW, BY, ST | langes Wochenende |
| Karfreitag | 18.04.2014 (Freitag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
| Ostermontag | 21.04.2014 (Montag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
| Tag der Arbeit | 01.05.2014 (Donnerstag) | alle Bundesländer | Brückentag |
| Christi Himmelfahrt | 29.05.2014 (Donnerstag) | alle Bundesländer | Brückentag |
| Pfingstmontag | 09.06.2014 (Montag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
| Fronleichnam | 19.06.2014 (Donnerstag) | BW, BY, HE, NW, RP, SL | Brückentag |
| Maria Himmelfahrt | 15.08.2014 (Freitag) | BY, SL | langes Wochenende |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2014 (Freitag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
| Reformationstag | 31.10.2014 (Freitag) | BB, MV, SN, ST, TH | langes Wochenende |
| Allerheiligen | 01.11.2014 (Samstag) | BW, BY, NW, RP, SL | - |
| Buß- und Betag | 19.11.2014 (Mittwoch) | SN | - |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2014 (Donnerstag) | alle Bundesländer | Brückentag |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2014 (Freitag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |











