Camping Preise...
...am Wulfener Hals
Inklusivpreise
Buchungspreise inklusive Standplatz, Strom und Duschen
Unsere günstigen Pauschalaufenthalte die sog. Specials finden Sie hier: Specials
Wir empfehlen Ihnen eine möglichst rechtzeitige Buchung, damit Sie Ihren Wunschplatz aussuchen können.
Hier können Sie online buchen.
2021 | Erwachsene | Kinder (2-12 Jahre) | Hauptsaison 1 | Hauptsaison 2 | Nebensaison | Außersaison 03.01.-01.04. 10.04.-12.05. 04.09.-02.10. 23.10.-26.12. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Preise pro Nacht und in Euro | Diese zum Haushalt gehörende Personen sind eingeschlossen (oder 3 Erwachsene) | keine Rabatte | 2 Wochen = 10% Rabatt 3 Wochen = 15% Rabatt | ||||
Zeltplätze | 2 | 3 | 49,60 | 47,40 | 36,00 | 22,80 | |
Economy Caravan o. Zeltplätze 384-389, 406, 407, 409, 411, N348-349 | 2 | 3 | 37,10 | 36,00 | 27,70 | 21,90 | |
Standard Caravan Standplätze 80-100 qm m. Strom | 2 | 3 | 61,10 | 54,70 | 42,20 | 27,20 | |
Komfort Caravan Standplätze 80-100 qm m. Strom, K/W Anschluss, Kabel TV m. Sky | 2 | 3 | 66,10 | 59,70 | 47,20 | 32,20 | |
Komfort + Caravan Standplätze über 100 qm m. Strom, K/W Anschluss, Kabel TV m. Sky | 2 | 3 | 75,27 | 67,91 | 53,53 | 36,28 | |
Komfort ++ Caravan Standplätze über 130 qm m. Strom, K/W Anschluss, Kabel TV m. Sky | 2 | 3 | 84,43 | 76,11 | 59,86 | 40,36 | |
Premium + Caravan Standplätze über 100 qm m. Strom, K/W Anschluss, Kabel TV m. Sky und besondere Lage | 2 | 3 | 84,43 | 76,11 | 59,86 | 40,36 | |
Premium ++ Caravan Standplätze über 130 qm m. Strom, K/W Anschluss, Kabel TV m. Sky und besondere Lage | 2 | 3 | 93,60 | 84,32 | 66,19 | 44,44 | |
Reisen Sie zu Zweit? | Sie erhalten 15% Rabatt auf die oberen Pauschalpreise | 15% | 15% | 15% | 15% | ||
Stromanschluss mit E-Mobil-Ladevorrichtung (Plug-in Fahrzeuge) | 9,50€ | ||||||
Familienhunde (keine Kampf- u. Wachhunde siehe Platzordnung) | 9,00 € | 9,00 € | 4,00 € | 3,00 € | |||
Kurabgabe | pro Erwachsene und Nacht | 01.01.-14.05. € 1,00 15.05.-14.09. € 2,00 15.09.-31.12. € 1,00 | |||||
Familienbad Nr. 1, 2, 3 | Mietbar für die Zeit des Aufenthalts inkl. Anfangs- und Endreinigung | 15,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 7,00 € | ||
Familienbad Nr. 4 mit Whirlpool | Mietbar für die Zeit des Aufenthalts inkl. Anfangs- und Endreinigung | 35,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 15,00 € | ||
Boote pro Nacht | 2,00 € | ||||||
mit Trailer | 3,00 € | ||||||
Schlafstrandkorb | für 2 Personen inkl. Endreinigung, Leihdecke und Laken, zzgl. Kurtaxe | 49,00 € | 49,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
Der Pool und der Whirlpool sind in Abhängigkeit von den Außentemperaturen von April bis Oktober geöffnet.
Eine nachträgliche Rabattgewährung ist nicht möglich.