Camping rates...
...at the Wulfener Hals
Package prices
Booking charges including plot and persons Bookings (definite reservations in advance) are charged accordingly. Package stays can be booked up until the day of arrival - afterwards charges in accordance with indefinite stay/single prices. Find our special packages here: Specials
We recommend to book as early as possible so that you can choose your preferred location.
2019 | Erwachsene | Kinder (2-12 Jahre) | Hauptsaison 1 | Hauptsaison 2 18.04.-22.04. 29.05.-02.06. 29.06.-06.07. 17.08.-24.08. | Nebensaison | Außersaison 01.11.-06.04. 27.04.-29.05. 07.09.-02.10. 19.10.-31.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Preise pro Nacht und in Euro | Diese zum Haushalt gehörende Personen sind eingeschlossen (oder 3 Erwachsene) | keine Rabatte | 2 Wochen = 10% Rabatt 3 Wochen = 15% Rabatt | ||||
Kat. A Caravan Standplätze (80-110 qm) + Vorzelt | 2 | 3 | 51,60 | 45,70 | 34,40 | 20,80 | |
Kat. B Zeltplätze | 2 | 3 | 42,30 | 40,40 | 30,00 | 18,10 | |
Economy Caravan o. Zeltplätze 384-389, 406, 407, 409, 411, N348-349 | 2 | 3 | 31,10 | 30,00 | 22,50 | 13,90 | |
Reisen Sie zu Zweit? | Sie erhalten 15% Rabatt auf die oberen Pauschalpreise | 15% | 15% | 15% | 15% | ||
Große Plätze | mehr als 110 qm (Lageplan*) | 15 % Zuschlag | |||||
Große Plätze | mehr als 130 qm (Lageplan**) | 30 % Zuschlag | |||||
Besondere Lage | einige küstennahe Plätze (bitte erfragen) | 5-20 % Zuschlag | |||||
Plätze mit TV-Anschluss | im Lageplan gekennzeichnet | 1,90 € Zuschlag | |||||
Plätze mit Wasser- u. Abwasseranschluss | im Lageplan gekennzeichnet | 2,90 € Zuschlag | |||||
Stromanschluss u. Verbrauch pauschal | 10 - 16 Ampere | 4,20 € | |||||
Stromanschluss u. Verbrauch pauschal | 6 Ampere | 2,90 € | |||||
Familienhunde (keine Kampf- u. Wachhunde siehe Platzordnung) | 9,90 € | 8,70 € | 3,00 € | 3,00 € | |||
Pool Pauschale, Pool, Whirlpool Nutzung | pro Person und Nacht | 1,30€ | 1,30€ | 1,30€ | 1,30€ | ||
Kurabgabe | pro Erwachsene und Nacht | 01.01.-14.05. € 1,00 15.05.-14.09. € 2,00 15.09.-31.12. € 1,00 | |||||
Familienbad Nr. 1, 2, 3 | Mietbar für die Zeit des Aufenthalts inkl. Anfangs- und Endreinigung | 11,00 € | 10,00 € | 8,00 € | 7,00 € | ||
Familienbad Nr. 4 mit Whirlpool | Mietbar für die Zeit des Aufenthalts inkl. Anfangs- und Endreinigung | 30,00 € | 22,00 € | 15,00 € | 12,00 € | ||
Boote pro Nacht | 2,00 € | ||||||
mit Trailer | 3,00 € |
Camping rates - directly arrivals - individual rates
For direct arrivals – if you do not know yet, how long you will stay. Just pay the nights of your stay one day before leaving.
Map
Preise jeweils pro Nacht in Euro | Hauptsaison 1 | Hauptsaison 2 | Nebensaison | Außersaison |
---|---|---|---|---|
06.07.-17.08. | 18.04.-22.04. 29.05.-02.06. 29.06.-06.07. 17.08.-24.08. | 06.04.-27.04. 06.04.-18.04. 22.04.-27.04. 02.06.-07.06. 11.06.-29.06. 24.08.-07.09. 02.10.-19.10. | 01.11.-06.04. 27.04.-29.05. 07.09.-02.10. 19.10.-31.10. | |
Erwachsene/ Jugendliche | 10,50 | 9,70 | 7,90 | 6,10 |
Mitreisende Kinder (2-12 J.) | 4,80 | 4,80 | 4,40 | 2,90 |
Familienhund max. 2 Hunde (keine Kampf- u. Wachhunde siehe Platzordnung) | 9,90 | 8,70 | 3,00 | 3,00 |
Grundstandplatzmiete | ||||
Economy Plätze | 11,70 | 10,70 | 10,00 | 10,00 |
Kategorie B Zelt- und Wohnmobilplätze | 21,10 | 17,90 | 13,90 | 10,00 |
Kategorie A Caravanstandplätze | 26,90 | 22,90 | 19,00 | 11,50 |
Strom | ||||
Pauschale für Verbrauch / Nacht 10-16 Amp.: | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
6 Amp.: | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Zuschläge | ||||
Pool ,Whirlpool Nutzung pro Person und Nacht | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Parzellen mit Wasser- und Abwasseranschluss pro Nacht | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
mit TV-Anschluss | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
mehr als 110 qm (*) mehr als 130 qm (**) Übergröße/pro Nacht. Auf diesen Parzellen kann ein Kleinzelt kostenfrei mit aufgestellt werden | 5,00 7,00 | 5,00 7,00 | 5,00 7,00 | 5,00 7,00 |
Besondere Lage - küstennahe Plätze | 5 - 20 % | 5 - 20 % | 5 - 20 % | 5 - 20 % |
Zusätzliche Kinderzelte pro Nacht können nur nach Abstimmung mit dem Vermieter aufgestellt werden | ||||
2. Kfz oder Motorrad pro Nacht | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Boote pro Nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
mit Trailer | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
The city of Fehmarn has levied tax to which the guest is obliged to pay.
The current amount: 1.00 € from 14.09. to 14.05. and 2.00 € from 15.05. to 15.09.
Holders of a valid international camping carnet receive a 10% discount on personal fees. The carnet must be presented at the time of booking/registration.
The pool fee and the spa tax will be charged for all bookings.
The swimming pool and hot tub are open from April to October, depending on the outside temperatures.
A subsequent discount is not possible.