Ferienzeiten und Feiertage...
...am Wulfener Hals
Ferienzeiten 2019 - Schulferien in Deutschland
Land | Winter | Ostern | Himmel.,Pfingsten | Sommer | Herbst |
Baden-Württ. | - | 15.04. - 27.04. | 11.06. - 21.06. | 29.07. - 10.09 | 28.10. - 31.10. |
Bayern | 04.03. - 08.03. | 15.04. - 27.04. | 11.06. - 21.06. | 29.07. - 09.09. | 28.10. - 31.10. / 20.11. |
Berlin | 04.02. - 09.02. | 15.04. - 26.04 | 31.05. / 11.06. | 20.06. - 02.08. | 04.10. - 19.10. |
Brandenburg | 04.02. - 09.02. | 15.04. - 26.04. | 31.05. | 20.06. - 03.08. | 04.10.-18.10./01.11. |
Bremen | 31.01. - 01.02. | 06.04. - 23.04. | 31.05. / 11.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 18.10. |
Hamburg | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 13.05. - 17.05. /31.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. |
Hessen | - | 15.04. - 27.04. | - | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 12.10. |
Meckl.-Vorp. | 04.02. - 15.02. | 15.04. - 24.04. | 31.05. / 07.06. - 11.06. | 01.07. - 10.08. | 04.10. / 07.10. - 12.10. / 01.11. |
Niedersachsen | 31.01. / 01.02. | 08.04. - 23.04. | 31.05. / 11.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 18.10. |
NRW | 15.04. - 27.04 | 11.06. | 15.07. - 27.08. | 14.10. - 26.10. | |
Rh.-Pfalz | 25.02. - 01.03. | 23.04. - 30.04. | - | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 11.10. |
Saarland | 25.02. - 05.03. | 17.04. - 26.04. | - | 01.07.-09.08. | 07.10. - 18.10. |
Sachsen | 18.02. - 02.03. | 19.04. - 26.04. | 31.05. | 08.07. - 16.08. | 14.10. - 25.10. |
Sachsen-Anhalt | 11.02. - 15.02. | 18.04. - 30.04. | 31.05. - 01.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 11.10. / 01.11. |
Schleswig-Holstein | - | 04.04. - 18.04. | 31.05. | 01.07. - 10.08. | 04.10. - 18.10. |
Thüringen | 11.02. - 15.02. | 15.04. - 27.04. | 31.05. | 08.07. - 17.08. | 07.10. - 19.10. |
Ferienzeiten 2020 - Schulferien in Deutschland
Land | Winter | Ostern | Himmel.,Pfingsten | Sommer | Herbst |
Baden-Württ. | - | 06.04.-18.04. | 02.06.-13.06. | 30.07.-12.09. | 26.10.-30.10. |
Bayern | 24.02.-28.02. | 06.04.-18.04. | 02.06.-13.06. | 27.07.-07.09. | 31.10.-06.11./18.11. |
Berlin | 03.02.-08.02. | 06.04.-17.04. | 22.05. | 25.06.-07.08. | 12.10.-24.10. |
Brandenburg | 03.02.-08.02. | 06.04.-17.04. | 25.06.-08.08. | 12.10.-24.10. | |
Bremen | 03.02.-04.02. | 28.03.-14.04. | 22.05./02.06. | 16.07.-26.08. | 12.10.-24.10. |
Hamburg | 31.01. | 02.03.-13.03. | 18.05.-22.05. | 25.06.-05.08. | 05.10.-16.10. |
Hessen | - | 06.04.-18.04. | - | 06.07.-14.08. | 05.10.-17.10. |
Meckl.-Vorp. | 10.02.-21.02. | 06.04.-15.04. | 22.05./29.05.-02.06. | 22.06.-01.08. | 05.10.-10.10./02.11./03.11. |
Niedersachsen | 03.02.-04.02. | 30.03.-14.04. | 22.05./02.06. | 16.07.-26.08. | 12.10.-23.10. |
NRW | 06.04.-18.04. | 02.06. | 29.06.-11.08. | 12.10.-24.10. | |
Rh.-Pfalz | 17.02.-21.02. | 09.04.-17.04. | - | 06.07.-14.08. | 12.10.-23.10. |
Saarland | 17.02.-25.02. | 14.04.-24.04. | - | 06.07.-14.08. | 12.10.-23.10. |
Sachsen | 10.02.-22.02. | 10.04.-18.04. | 22.05. | 20.07.-28.08. | 19.10.-31.10. |
Sachsen-Anhalt | 10.02.-14.02. | 06.04.-11.04. | 18.05.-30.05. | 16.07.-26.08. | 19.10.-24.10. |
Schleswig-Holstein | - | 30.03.-17.04. | 22.05. | 29.06.-08.08. | 05.10.-17.10. |
Thüringen | 10.02.-14.02. | 06.04.-18.04. | 22.05. | 20.07.-29.08. | 17.10.-30.10. |
Feiertage 2019
Feiertag 2019 | Datum | Bundesland | bewegl. Ferientag |
Neujahr | 01.01. | alle Bundesländer | Brückentag |
Heilige Drei Könige | 06.01. | BW, BY, ST | |
Karfreitag | 19.04. (Freitag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
Ostermontag | 22.04. (Montag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
Tag der Arbeit | 01.05. (Mittwoch) | alle Bundesländer | |
Christi Himmelfahrt | 30.05. (Donnerstag) | alle Bundesländer | Brückentag |
Pfingstmontag | 10.06. (Montag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
Fronleichnam | 20.06. (Donnerstag) | BW, BY, HE, NW, RP, SL | Brückentag |
Maria Himmelfahrt | 15.08. (Donnerstag) | BY, SL | Brückentag |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. (Donnerstag) | alle Bundesländer | Brückentag |
Reformationstag | 31.10. (Donnerstag) | BB, MV, SN, ST, TH, SH | Brückentag |
Allerheiligen | 01.11. (Freitag) | BW, BY, NW, RP, SL | |
Buß- und Betag | 20.11. (Mittwoch) | SN | |
1. Weihnachtstag | 25.12. (Mittwoch) | alle Bundesländer | |
2. Weihnachtstag | 26.12. (Donnerstag) | alle Bundesländer |
Feiertage 2020
Feiertag 2020 | Datum | Bundesland | bewegl. Ferientag |
Neujahr | 01.01. | alle Bundesländer | Brückentag |
Heilige Drei Könige | 06.01. | BW, BY, ST | |
Karfreitag | 10.04. (Freitag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
Ostermontag | 13.04. (Montag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
Tag der Arbeit | 01.05. (Mittwoch) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
Christi Himmelfahrt | 21.05. (Donnerstag) | alle Bundesländer | Brückentag |
Pfingstmontag | 01.06. (Montag) | alle Bundesländer | langes Wochenende |
Fronleichnam | 11.06. (Donnerstag) | BW, BY, HE, NW, RP, SL | Brückentag |
Maria Himmelfahrt | 15.08. (Samstag) | BY, SL | |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. (Samstag) | alle Bundesländer | |
Reformationstag | 31.10. (Samstag) | BB, MV, SN, ST, TH, SH | |
Allerheiligen | 01.11. (Sonntag) | BW, BY, NW, RP, SL | |
Buß- und Betag | 18.11. (Mittwoch) | SN | |
1. Weihnachtstag | 25.12. (Freitag) | alle Bundesländer | |
2. Weihnachtstag | 26.12. (Samstag) | alle Bundesländer |