Specials...
...am Wulfener Hals
Buchen Sie rechtzeitig und sparen Sie bis zu 48% gegenüber dem Pauschalpreis.
Egal ob Standplatz oder Mietwohnwagen buchen Sie unsere Specials. Im Direktbuchungssystem können Sie Verfügbarkeit der Objekte abfragen und gleich reservieren oder rufen Sie uns einfach an: 04371 86 28 0
Special | Beschreibung | Termin | Tage | Camping | Mietwohnwagen | Kat.1 | Kat. 2 | Kat. 3 und 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osterferien 1 | 2,3,6 | 28.03.-18.04.20** | 14 | 439,- | 839,- | 756,- | 620,- | |
Osterferien 2 | 2 | 09.04.-14.04.20 | 5 | 260,- | 408,- | 376,- | 335,- | |
Osterferien 3 | 2,6 | 04.04.-13.04.20 | 9 | 305,- | 556,- | 503,- | 419,- | |
Frühjahr | 2,6 | 18.04.-20.05.20 | 32 | 327,- | 713,- | 614,- | 547,- | |
Kennenlernangebot | 2,6 | 18.04.-20.05.20* | 7 | 148,- | 284,- | 251,- | 206,- | |
Himmelfahrt & Pfingsten | 2,3,6 | 20.05.-02.06.20 | 13 | 436,- | 827,- | 715,- | 540,- | |
Himmelf./Pfingst./Fronl. | 2,3,6 | 20.05.-13.06.20 | 24 | 555,- | 1017,- | 954,- | 762,- | |
Pfingst. & Fronleichnam | 2,3,6 | 29.05.-13.06.20 | 15 | 508,- | 942,- | 813,- | 645,- | |
Juni-Spar 1 | 2,3,6 | 06.06.-27.06.20 | 21 | 426,- | 786,- | 723,- | 585,- | |
Juni-Spar 2 | 2,3,6 | 06.06.-20.06.20 | 14 | 314,- | 587,- | 524,- | 419,- | |
Frühsommer 1 | 2,3,5,6 | 25.06.-04.07.20 | 9 | 266,- | 587,- | 551,- | 492,- | |
Frühsommer 2 | 2,3,5,6 | 20.06.-04.07.20 | 14 | 505,- | 899,- | 831,- | 629,- | |
Frühsommer 3 | 2,3,5,6 | 26.06.-11.07.20 | 15 | 528,- | 1124,- | 1041,- | 912,- | |
Sommer 1 | 2,3,6 | 15.08.-29.08.20 | 14 | 452,- | 761,- | 693,- | 551,- | |
Sommer 2 | 2,3,6 | 15.08.-05.09.20 | 21 | 492,- | 933,- | 830,- | 620,- | |
Sommer 3 | 2,3,6 | 08.08.-25.08.20 | 17 | 578,- | 1071,- | 935,- | 725,- | |
Alt-Weiber-Sommer | 2,3,5,6 | 29.08.-26.09.20*** | 21 | 436,- | 780,- | 649,- | 516,- | |
Indian-Summer 1 | 2,6 | 29.08.-26.09.20* | 7 | 195,- | 351,- | 323,- | 271,- | |
Herbst-Speed 1 | 2,3,6 | 29.08.-26.09.20** | 14 | 294,- | 531,- | 499,- | 393,- | |
Herbst-Speed 2 | 2,3,6 | 02.10.-16.10.20 | 14 | 345,- | 662,- | 567,- | 425,- | |
Herbst-Speed 3 | 2,3,6 | 10.10.-24.10.20 | 14 | 294,- | 531,- | 499,- | 393,- | |
Indian Summer 2 | 2,6 | 03.10.-01.11.20* | 7 | 176,- | 326,- | 291,- | 244,- |
2. Strompauschale
3. 1 Essen für alle Reiseteilnehmer
4. Frühstück
5. Greenfee auf dem Kurzlochplatz (Voucher für 1 Wochengreenfee)
6. 1 x Sauna
* 1 Woche in dieser Zeit
** 2 Wochen in dieser Zeit
*** 3 Wochen in dieser Zeit
Aufenthalt bis zu 4 Personen einer Familie (2 Erwachsene und 2 Kinder bis 12 Jahre oder 3 Erwachsene)
Poolpauschale / Whirlpool: pro Person u. Nacht € 1,30 Zuzüglich Kurtaxe.
Folgende Plätze können nur zum Pauschalpreis gebucht werden: 38, 39, 154-196, 225, 258-261, 280-294, 682-684.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Plätzen mit Übergröße (* / ** im Lageplan) wird ein Zuschlag von 15% bzw. 30% berechnet.